![]() |
GEOMETRIA DESCRITIVA A | |
CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS E CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE ARTES VISUAIS 10º e 11º / 11º e 12º anos. |
Escola Secundária Josefa de Óbidos - Lisboa - © A. Melo 2001/2/3/4/5/6/7 |
Para ver os desenhos tem de instalar o plug-in : |
|
|
Windows XP / Vista → | ||
Linux Java → |
| |
|
|
||
| - O sinal () refere-se a transparências, faça clic sobre o desenho com o botão direito do rato > Layers, |
Instalação de caracteres em /WINDOWS/Fonts/umath | |
| Apague-os e reacenda-os pela ordem indicada para ver os passos da construção geométrica. | ||
| - Os Desenhos podem ser incluídos em PowerPoint mantendo as funcionalidades Whip. | ||
| - Os itens numerados são retirados do programa oficial. | ||
| 1 | ||||||||||
Sistemas de projecção |
a) | b) | ||||||||
Projecção central ou cónica | a) | |||||||||
Projecção oblíqua ou clinogonal | a) | b) | ||||||||
Projecção ortogonal | a) | |||||||||
Representação Triédrica | a) | b) | c) | |||||||
| Ponto | ||||||||||
Projecções ortogonais de um ponto: Diédrica e Triédrica | a) | |||||||||
Situação de um ponto no espaço: Projecção Diédrica | a) | |||||||||
| Projecção Triédrica de um ponto | a) | |||||||||
| Recta | ||||||||||
Situação de uma recta no espaço: Representação Axonométrica e Projecção Diédrica | a) | b) | ||||||||
| Projecção Ortogonal Diédrica: | ||||||||||
|
Traços da recta nos
planos de projecção e nos planos bissectores | a) | |||||||||
|
Posição relativa de
duas rectas | a) | |||||||||
| Plano | ||||||||||
|
Posição de um plano em relação aos planos de projecção. Representações: Central, Clinogonal, Axonométrica e Diédrica |
a) | b) | c) | d) | ||||||
Definição de um Plano: Por três pontos, um ponto e uma recta, duas rectas concorrentes e duas rectas paralelas. Duas rectas concorrentes notáveis, seus Traços e rectas de maior declive e de maior inclinação. |
a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | |||
|
Definição de um Plano: Por duas rectas concorrentes e pelos seus traços nos planos de projecção. |
a) | b) | c) | d) | ||||||
Rectas de um plano | a) | b) | c) | d) | ||||||
| Incidência: de um Ponto e de uma Recta | a) | |||||||||
| Intersecções: | ||||||||||
Intersecção de uma recta com um plano | a) | b) | ||||||||
Intersecção de um plano com o b13 ou b24 | a) | |||||||||
Intersecção de planos | a) | b) | c) | |||||||
Métodos geométricos auxiliares | a) | b) | c) | |||||||
| 2 | ||||||||||
Paralelismo de rectas e de planos | a) | |||||||||
| Rotações do ponto, recta e plano | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | |||
Perpendicularidade de rectas e de planos | a) | b) | c) | d) | ||||||
| Rebatimentos: de pontos, rectas e planos | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | |
Distâncias: | ||||||||||
Distância entre dois pontos |
a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | |||
Distância de um ponto a uma recta | a) | b) | c) | |||||||
Distância de um ponto a um plano | a) | b) | c) | |||||||
Distância entre dois planos paralelos | a) | b) | ||||||||
Ângulos: | ||||||||||
Ângulo de uma recta com um plano frontal ou com um plano horizontal | a) | b) | ||||||||
Ângulo de um plano com um plano frontal ou com um plano horizontal | a) | b) | ||||||||
Ângulo de duas rectas concorrentes ou de duas rectas enviesadas | a) | b) | ||||||||
Ângulo de uma recta com um plano | a) | |||||||||
Ângulo de dois planos | a) | b) | c) | |||||||
| Figuras Planas | ||||||||||
| Figuras planas situadas em planos não projectantes | a) | b) | ||||||||
Sólidos | ||||||||||
Pirâmides e prismas regulares com base(s) situada(s) em planos não projectantes | a) | |||||||||
| Secções cónicas | a) | b) | c) | |||||||
| Intersecções de sólidos [extra programa] | ||||||||||
| Penetrações | a) | |||||||||
| Intersecções: imagens | a) | |||||||||
| Intersecção de prismas | a) | b) | ||||||||
| Intersecção de pirâmide/prisma | a) | b) | c) | |||||||
| Intersecção de cilindros | a) | b) | ||||||||
| Intersecção de cilindro/cone | a) | b) | c) | d) | ||||||
Sombras | ||||||||||
Generalidades: sombra própria, espacial, projectada (real e virtual) | a) | |||||||||
Direcção luminosa convencional | a) | |||||||||
Sombra projectada de pontos, segmentos de recta e recta nos planos de projecção | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | |
Sombra própria e sombra projectada de figuras planas (situadas em qualquer plano) sobre os planos de projecção | a) | b) | c) | |||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | ||||
Sombra própria e sombra projectada de pirâmides e de prismas, com base(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, nos planos de projecção | a) | b) | c) | d) | e) | |||||
Sombra própria e sombra projectada de cones e de cilindros, com base(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, nos planos de projecção | a) | b) | c) | d) | e) | |||||
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | ||||
| a) | b) | ||||||||
| 4. | Representação axonométrica | |||||||||
| 4.1 | Introdução | a) | b) | |||||||
| 4.1.1 | Caracterização | |||||||||
| 4.1.2 | Aplicações | |||||||||
| 4.2 | Axonometrias oblíquas ou clinogonais: | a) | b) | c) | d) | e) | f) | |||
Cavaleira e Planométrica | a) | b) | c) | d) | ||||||
| 4.2.1 | Generalidades | |||||||||
| 4.2.2 | Direcção e inclinação das projectantes | |||||||||
| 4.2.3 | Determinação gráfica da escala axonométrica do eixo normal ao plano de projecção através do rebatimento do plano projectante desse eixo | |||||||||
| 4.2.4 | Axonometrias clinogonais normalizadas | |||||||||
| 4.3 | Axonometrias ortogonais: | |||||||||
Trimetria, Dimetria e Isometria | a) | b) | c) | a) | b) | c) | ||||
| 4.3.1 | Generalidades | |||||||||
| 4.3.2 | Determinação gráfica das escalas axonométricas | |||||||||
| 4.3.2.1 | Rebatimento do plano definido por um par de eixos | a) | b) | |||||||
| 4.3.2.2 | Rebatimento do plano projectante de um eixo | a) | ||||||||
| 4.3.3 | Axonometrias ortogonais normalizadas | |||||||||
| 4.4 | Representação axonométrica de formas tridimensionais Métodos de construção | a) | b) | c) | ||||||
| 4.4.1 | Método das coordenadas | a) | ||||||||
| 4.4.2 | Método do paralelepípedo circunscrito ou envolvente | a) | ||||||||
| 4.4.3 | Método dos cortes (só no caso da axonometria ortogonal) | a) | ||||||||
|
Programa DGD A pdf | Programa DGD A html | |
| Exames: | Resoluções: | |
| 708_2007_1ªfase | ||
| 408_2006_2ªfase | APROGED: Resolução do Exame 408 2ªfase 24/7/06 | |
| 408_2006_1ªfase | APROGED: Resolução do Exame 408 1ªfase 26/6/06 | |
| 408_2005_2ªfase | APROGED: Resolução do Exame 408 2ªfase 22/7/05 | |
| 408_2005_1ªfase | APROGED: Resolução do Exame 408 1ªfase 27/6/05 | |
| 408_2004_2ªfase | APROGED: Resolução do Exame 408 2ªfase 22/7/04 | |
| 408_2004_1ªfase | APROGED: Resolução do Exame 408 1ªfase 22/6/04 | |
| 408_2003_2ªfase | APROGED: Resolução do Exame 408 2ªfase 10/9/03 | |
| 408_2003_1ªfase 2ª chamada | APROGED: Resolução do Exame 408 2ªch. 19/7/03 | |
| 408_2003_1ªfase 1ª chamada | APROGED: Resolução do Exame 408 1ªch. 02/7/03 | |
| 408_2002_2ªfase | Resolução do Exame 408 2ªfase 9/10/02 | |
| 408_2002_1ªfase 2ª chamada | Resolução do Exame 408 2ªch. 18/7/02 | |
| 408_2002_1ªfase 1ª chamada | Resolução do Exame 408 1ªch. 26/6/02 |
| Aviso Legal: Todos os elementos existentes neste site, designadamente texto, imagens, desenhos, layout e estrutura encontram-se protegidos pelas disposições legais relativas à propriedade intelectual e, em especial, pela protecção dos Direitos de Autor. Contactar para dúvidas ou sugestões: mello.antonio@netcabo.pt |
(Esta página foi inicializada em 2001)